کامل ترین لیست قیمت هارد دیسک اکسترنال، فلش مموری و کارت حافظه از برندهای سیگیت، وسترن دیجیتال، سیلیکون پاور، فیلیپس، سونی، ای دیتا (ADATA) و ...آپدیت شده با ما در ادامه مطلب همراه باشید.
لیست قیمت هارد دیسک اکسترنال بر اساس ظرفیت (External HDD)
500 گیگابایت
Adata Dashdrive HV610 - 500GB | 192,000 | 3 ساله آونگ |
Adata Dashdrive HV620 - 500GB | 187,000 | 3 ساله آونگ |
Adata Dashdrive Elite HE720 - 500GB | 249,000 | 3 ساله آونگ |
Adata Dashdrive HV611 - 500GB | 197,000 | 3 ساله آونگ |
Adata DashDrive Air AE800 Wireless and Power Bank - 500GB | 365,000 | 3 ساله آونگ |
Adata DashDrive Durable HD710 - 500GB | 229,000 | 3 ساله آونگ |
Adata DashDrive Air AE800 Wireless and Power Bank - 500GB | 365,000 | 3 ساله آونگ |
Adata NH13 Metallic Case USB 3.0- 500GB | 205,000 | 3 ساله آونگ |
Seagate Expansion Portable 500GB USB3 | 165,000 | سازگار |
Seagate Backup Plus Slim- 500GB | 169,000 | سازگار |
Western Digital Elements- 500GB | 165,000 | ویستا (الماس) |
Adata Choice HC500- 500GB | 222,000 | 3 ساله آونگ |
1 ترابایت
Adata Dashdrive HV610 - 1TB | 245,000 | 3 ساله آونگ |
Adata DashDrive Durable HD650 - 1TB | 269,000 | 3 ساله آونگ |
Adata Dashdrive HV620 - 1TB | 235,000 | 3 ساله آونگ |
Adata DashDrive Durable HD710 - 1TB | 279,000 | 3 ساله آونگ |
Adata DashDrive Choice HC630 - 1TB | 240,000 | 3 ساله آونگ |
Adata Dashdrive HV611 External Hard Drive - 1TB | 240,000 | 3 ساله آونگ |
Adata Choice HC500 - 1TB | 252,000 | 3 ساله آونگ |
Adata Classic HV100 - 1TB | 245,000 | 3 ساله آونگ |
Adata NH13 Metallic Case USB 3.0 - 1TB | 235,000 | 3 ساله آونگ |
Adata Dashdrive Elite HE720- 1TB | 370,000 | 3 ساله آونگ |
Toshiba Stor.e Canvio - 1TB | 212,000 | 2 ساله آواژنگ |
Toshiba Stor.e Basics - 1TB | 215,000 | 2 ساله آواژنگ |
Western Digital Elements - 1TB | 210,000 | 2 ساله سازگار |
Seagate Wireless Plus with Built-In Wi-Fi - 1TB | 637,000 | 1 ساله پانا |
Seagate Expansion Portable 1TB USB3 | 209,000 | سازگار |
Seagate Backup Plus Slim - 1TB | 219,000 | 1 ساله پانا |
Seagate Wireless Plus WIFI 1TB | 671,000 | سازگار |
Western Digital My Passport Wireless - 1TB | 555,000 | 1 ساله آواژنگ |
Sony HD-E1 External Hard Drive - 1T | 229,000 | ایران رهجو |
Western Digital My Passport Ultra - 1TB | 209,000 | 1 ساله آواژنگ |
WD Elements 1TB USB3 | 205,000 | سازگار |
Silicon Power Armor A30-1TB | 289,000 | 2 ساله داده پرداز رایانه متین |
Lacie Rugged Triple USB 3.0 - 1TB | 650,000 | 2 ساله نقش |
Lacie Rugged Thunderbolt And USB 3.0 - 1TB | 810,000 | 2 ساله نقش |
2 ترابایت
Adata Nobility NH03 USB 3.0 - 2TB | 329,000 | 3 ساله آونگ |
Adata DashDrive Durable HD710 - 2TB | 425,000 | 3 ساله آونگ |
Adata DashDrive Durable HD650 - 2TB | 400,000 | 3 ساله آونگ |
Adata Choice HC500 - 2TB | 399,000 | 3 ساله آونگ |
Adata NH13 Metallic Case USB 3.0 - 2TB | 405,000 | 3 ساله آونگ |
Adata Dashdrive HV620 - 2TB | 345,000 | 3 ساله آونگ |
Seagate Central - 2TB | 493,000 | 1 ساله پانا |
Seagate Expansion- 2TB | 313,000 | 1 ساله پانا |
Seagate Backup Plus Slim - 2TB | 347,000 | سازگار |
Seagate Wireless Plus WIFI 2TB | 835,000 | سازگار |
Silicon Power Stream S03 - 2TB | 410,000 | 2 ساله داده پرداز رایانه متین |
Silicon Power Diamond D05 - 2TB | 410,000 | 2 ساله داده پرداز رایانه متین |
Silicon Power Diamond D05 - 2TB | 289,000 | 2 ساله داده پرداز رایانه متین |
Toshiba Stor.e Canvio - 2TB | 359,000 | 1 ساله آواژنگ |
Western Digital My Book - 2TB | 308,000 | 1 ساله آواژنگ |
Western Digital My Passport Ultra - 2TB | 329,000 | 1 ساله آواژنگ |
Western Digital Elements - 2TB | 310,000 | 1 ساله آواژنگ |
Western Digital My Cloud - 2TB | 465,000 | 1 ساله آواژنگ |
Western Digital My Passport Wireless- 2TB | 765,000 | 1 ساله آواژنگ |
Sony HD-E2 - 2TB | 499,000 | ایران رهجو |
Lacie Rugged Triple USB 3.0 - 2TB | 930,000 | 2 ساله نقش |
Lacie Rugged Thunderbolt And USB 3.0-2TB | 1,150,000 | 2 ساله نقش |
3 و 4 ترابایت
Lacie D2 Thunderbolt 2 - 3TB | 1،340,000 | 2 ساله نقش |
Adata Nobility NH03 USB 3.0 - 3TB | 425,000 | 3 ساله آونگ |
Seagate Central - 3TB | 644,000 | 1 ساله پانا |
Western Digital My Cloud - 3TB | 565,000 | 1 ساله آواژنگ |
WD My Book 3TB USB3 | 369,000 | با گارانتی |
Western Digital My Cloud - 4TB | 750,000 | 1 ساله آواژنگ |
Adata Nobility NH03 USB 3.0 - 4TB | 630,000 | 3 ساله آونگ |
Western Digital My Book - 4TB | 505,000 | 1 ساله آواژنگ |
WD My Book Thunderbolt Duo 4TB | 1,560,000 | 1 ساله آواژنگ |
Seagate Central - 4TB | 783,000 | 1 ساله پانا |
Seagate Expansion Desktop -4TB | 539,000 | 1 ساله پانا |
Silicon Power Stream S06 3.5 Inch - 4TB | 649,000 | 2 ساله داده پرداز رایانه متین |
Seagate Central - 4TB | 783,000 | 1 ساله پانا |
Lacie D2 Thunderbolt 2 - 4TB | 1،730,000 | 2 ساله نقش |
لیست قیمت کارت حافظه
4 و 6 و 8 گیگابایت
PNY SD Memory Card 2Gb | 8,900 | شرکتی |
TOSHIBA SD-C04GJ Micro SD 4Gb | 16,000 | شرکتی |
Team Group 4Gb Class 4 | 9,200 | شرکتی |
PNY SD Class 6 4GB | 9,200 | شرکتی |
PNY SD Memory Card 4GB | 9,200 | شرکتی |
SanDisk Class6 4GB | 20,000 | 10 ساله رای بین |
Adata micro SDHC Card 4GB Class 4 | 17,000 | مادام العمر آونگ |
Adata MicroSD Class 4 - 8GB | 19,000 | مادام العمر آونگ |
Adata SDHC Class 10 UHS-I Premier - 8GB | 23,000 | مادام العمر آونگ |
Adata microSDHC Card Premier UHS-I 8GB Class 10 | 21,000 | مادام العمر آونگ |
Adata SDHC Card 8GB Class 4 | 17,000 | مادام العمر آونگ |
MicroSD Silicon Power Elite UHS-I Class10 8GB+Adapter | 20,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Adata MicroSD Card 8GB Class 4 With Adaptor | 16,000 | مادام العمر آونگ |
Silicon Power CF Card 8GB | 58,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Silicon Power SDHC Class 4 - 8GB | 17,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
SanDisk Ultra microSDHC UHS-I 8GB+adapter | 22,000 | 10 ساله رای بین |
maxell microSDHC Card 8GB x-Series Class 10 | 18,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Philips Micro SD Card FM08MD45B Class10 8GB | 20,000 | مادام العمر IPM |
TOSHIBA SD-C08GJ Micro SD 8Gb | 25,000 | شرکتی |
EMTEC microSDHC 8GB UHS-I Class10 GOLD MEMORY | 19,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
16 گیگابایت
Adata Premier SDHC Card UHS-I 16GB CLASS 10 | 32,000 | مادام العمر آونگ |
Adata microSDHC Card 16GB Class 4 Retail | 29,000 | مادام العمر آونگ |
ADATA Premier Pro microSDHC UHS-I U1 16GB | 61,000 | مادام العمر آونگ |
Adata microSDHC Card Premier UHS-I 16GB Class 10 With Adapter | 32,000 | مادام العمر آونگ |
Adata microSDHC Card Premier UHS-I 16GB Class 10 With Adapter | 32,000 | مادام العمر آونگ |
Adata Premier Pro 16GB microSDHC Card UHS-I U1 With Adapter | 58,000 | مادام العمر آونگ |
Adata microSDHC Card Premier UHS-I 16GB Class 10 | 29,000 | مادام العمر آونگ |
Silicon Power MicroSDHC UHS-I Superior - 16GB | 84,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Silicon Power MicroSDHC UHS-I Superior - 16GB | 108,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Philips Micro SD Card FM16MD45B Class10 16GB | 33,000 | مادام العمر IPM |
32 و 64 گیگابایت
Adata microSDHC Card Premier UHS-I 32GB Class 10 | 52,000 | مادام العمر آونگ |
Adata Premier SDHC UHS-I 32GB U-1 Class 10 | 54,000 | مادام العمر آونگ |
Adata Premier Pro SDXC UHS-I U3 Class 10 128GB | 342,000 | مادام العمر آونگ |
Adata Premier Pro SDHC UHS-I Class 10 U-1 32GB | 92,000 | مادام العمر آونگ |
ADATA Premier Pro 128GB SDHC/SDXC UHS-I U1 | 309,000 | مادام العمر آونگ |
Adata Premier Pro 32GB microSDHC Card UHS-I U1 With Adapter | 79,000 | مادام العمر آونگ |
Adata microSDHC Card Premier UHS-I U1 32GB Class 10 With Adapter | 53,000 | مادام العمر آونگ |
Silicon Power microSDHC 32GB Class 10 With Adapter | 53,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Silicon Power SDHC Class 10 32GB | 56,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Silicon Power microSDHC Class 10 32GB | 51,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
SanDisk SDHC Extreme Plus 533X U3- 32GB | 210,000 | 10 ساله رای بین |
SanDisk Ultra microSDHC UHS-I 32GB+adapter | 70,000 | 10 ساله رای بین |
PQI Micro SDHC Class 10 UHS-I 32GB With adapter | 51,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Philips MicroSDHC Card FM32MD45B 32GB Class 10 | 57,000 | مادام العمر IPM |
PNY SD Class 10 32GB | 52,500 | شرکتی |
Adata microSDHC Card Premier UHS-I 64GB Class 10 | 115,000 | مادام العمر آونگ |
Adata SDXC UHS-I Class 10 64GB | 112,000 | مادام العمر آونگ |
Adata SDXC UHS-I Class 10 U 1 - 64GB | 175,000 | مادام العمر آونگ |
لیست قیمت فلش مموری بر اساس ظرفیت (Flash Memory)
8 گیگابایت
Adata C008 Capless Sliding USB Flash Drive - 8GB | 19,000 | مادام العمر آونگ |
Adata UV100 USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 19,000 | مادام العمر آونگ |
Adata DashDrive Choice UC500 USB Flash Memory - 8GB | 27,000 | مادام العمر آونگ |
Adata UD310 Jewel Like USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 21,000 | مادام العمر آونگ |
Adata C906 USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 17,000 | مادام العمر آونگ |
Adata DashDrive Choice UC510 USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 19,000 | مادام العمر آونگ |
Adata Durable S107 USB 3.0 Flash Memory - 8GB | 34,000 | مادام العمر آونگ |
Adata S102 Pro USB 3.0 Flash Memory - 8GB | 32,000 | مادام العمر آونگ |
Adata UV130 USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 19,000 | مادام العمر آونگ |
Adata DashDrive UV128 USB 3.0 Flash Memory - 8GB | 24,000 | مادام العمر آونگ |
Adata DashDrive UV150 USB 3.0 Flash Memory - 8GB | 24,000 | مادام العمر آونگ |
Adata C103 USB 3.0 Flash Memory - 8GB | 22,000 | مادام العمر آونگ |
Adata Choice UC330 USB OTG Flash Memory - 8GB | 26,000 | مادام العمر آونگ |
Silicon Power Touch 830 USB Flash Memory - 8GB | 18,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Silicon Power X10 USB OTG Mobile USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 24,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Silicon Power Ultima II i-Series USB Flash Memory - 8GB | 17,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Silicon Power Jewel J10 Flash Memory - 8GB | 26,500 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Silicon Power Secure G10 - 8GB | 20,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Silicon Power Mobile X20 USB OTG Flash Drive - 8GB | 23,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Silicon Power Ultima U05 USB Flash Memory - 8GB | 17,500 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Silicon Power Marvel M50 Flash Memory - 8GB | 25,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Silicon Power Touch T01 Mobile USB 2.0 Flash Memory With OTG Adapter - 8GB | 23,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Silicon Power Mobile X31 USB 3.0 OTG Flash Memory - 8GB | 32,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Silicon Power Jewel J06 USB 3.0 Flash Memory - 8GB | 30,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Silicon Power LuxMini 720 USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 21,500 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Silicon Power Luxmini 320 USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 17,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Silicon Power Jewel J08 USB 3.0 Flash Memory - 8GB | 32,500 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Silicon Power Jewel J07 USB 3.0 Flash Memory - 8GB | 33,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Silicon Power Jewel J80 USB 3.0 Flash Memory - 8GB | 32,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Kingston DTGE9 USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 17,000 | مادام العمر آواژنگ |
Kingston DTMCK USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 16,000 | مادام العمر آواژنگ |
Kingston DT100 G3 USB 3.0 Flash Memory - 8GB | 18,000 | مادام العمر آواژنگ |
Kingston microDuo DTDUO USB 2.0 OTG Flash Memory - 8GB | 19,000 | مادام العمر آواژنگ |
Sony Micro Vault USM-QX USB 3.0 Flash Memory - 8GB | 47,500 | ایران رهجو |
Apacer AH139 USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 20,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Apacer AH175 OTG USB Mobile Flash Memory - 8GB | 22,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Apacer AH173 OTG USB Mobile Flash Drive - 8GB | 24,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
PQI Connect 304 Flash Memory - 8GB | 36,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
PQI Connect 303 Flash Memory - 8GB | 36,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Pqi U605L USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 21,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Pqi Connect 301 USB 3.0 and OTG Flash Memory - 8GB | 28,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Philips Eject Edition FM08FD60B USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 18,000 | مادام العمر IPM |
Philips Snow Edition FM08FD70B USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 18,000 | مادام العمر IPM |
Philips Pico Edition FM08DA88B/97 USB 2.0 Flash Memory With OTG Adapter - 8GB | 24,000 | مادام العمر IPM |
Photofast i-Flashdrive Evo USB 3.0 and Lightning Flash Memory - 8GB | 229,000 | تجارت پاسارگادPbm |
Kingmax PI-03 Flash Memory - 8GB | 15,000 | مادام العمر آواژنگ |
Kingmax PD-07 USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 15,000 | مادام العمر آواژنگ |
Kingmax PD-03 USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 15,000 | مادام العمر آواژنگ |
Kingmax PD-01 USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 16,000 | مادام العمر آواژنگ |
Kingmax UI-01 USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 18,000 | مادام العمر آواژنگ |
SanDisk Cruzer Blade CZ50 USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 20,000 | 5 ساله رای بین |
Emtec SW109 USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 32,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Emtec A100 USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 32,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Emtec B102 USB 2.0 Click Flash Memory - 8GB | 16,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Emtec Tasmanian Devil L103 USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 31,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Emtec C160 USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 16,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Emtec SH100 USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 37,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Emtec SH102 USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 37,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Emtec SW108 USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 32,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
HP v150w USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 17,000 | مادام العمر آواژنگ |
HP v178b/v178p USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 18,500 | مادام العمر آواژنگ |
HP V210W USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 17,000 | مادام العمر آواژنگ |
HP v165w USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 17,000 | مادام العمر آواژنگ |
HP v265b USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 17,000 | مادام العمر آواژنگ |
HP v224w USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 17,500 | مادام العمر آواژنگ |
HP C350 USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 18,000 | مادام العمر آواژنگ |
HP V223W USB 2.0 Flash Memory - 8GB | 27,000 | مادام العمر آواژنگ |
16 گیگابایت
Adata DashDrive Durable UD311 USB Flash Memory - 16GB | 40,000 | مادام العمر آونگ |
Adata DashDrive Choice UC510 USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 27,000 | مادام العمر آونگ |
Adata Durable S107 USB 3.0 Flash Memory - 16GB | 46,000 | مادام العمر آونگ |
Adata DashDrive Durable UD320 USB 2.0 Flash Memory With OTG Adapter - 16GB | 43,000 | مادام العمر آونگ |
Adata DashDrive Elite UE700 USB Flash Memory - 16GB | 53,000 | مادام العمر آونگ |
Adata S102 Pro USB 3.0 Flash Memory - 16GB | 45,000 | مادام العمر آونگ |
Adata UV100 USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 30,000 | مادام العمر آونگ |
Adata UD310 Jewel Like USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 31,000 | مادام العمر آونگ |
Adata DashDrive UV150 USB 3.0 Flash Memory - 16GB | 32,000 | مادام العمر آونگ |
Adata C008 Capless Sliding USB Flash Drive - 16GB | 27,000 | مادام العمر آونگ |
Adata C906 USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 27,000 | مادام العمر آونگ |
Adata DashDrive Choice UC500 USB Flash Memory - 16GB | 45,000 | مادام العمر آونگ |
Adata Choice UC330 USB OTG Flash Memory - 16GB | 38,000 | مادام العمر آونگ |
Adata UV131 USB 3.0 Flash Memory - 16GB | 33,000 | مادام العمر آونگ |
Adata UV130 USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 29,000 | مادام العمر آونگ |
Adata DashDrive UV128 USB 3.0 Flash Memory - 16GB | 32,000 | مادام العمر آونگ |
Adata Choice UC340 USB 3.0 Flash Memory - 16GB | 47,000 | مادام العمر آونگ |
Silicon Power Touch T01 Mobile USB 2.0 Flash Memory With OTG Adapter - 16GB | 34,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Silicon Power Touch T03 USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 31,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Silicon Power Touch 830 USB Flash Memory - 16GB | 31,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Silicon Power Ultima II i-Series USB Flash Memory - 16GB | 27,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Silicon Power Luxmini 320 USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 27,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Silicon Power Ultima U05 USB Flash Memory - 16GB | 27,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Silicon Power Secure G10 - 16GB | 29,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Silicon Power LuxMini 720 USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 31,500 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Kingston DT101 G2 USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 23,000 | مادام العمر آواژنگ |
Kingston DTGE9 USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 26,000 | مادام العمر آواژنگ |
Kingston DTSE9H USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 23,000 | مادام العمر آواژنگ |
Kingston DataTraveler Mini 3.0 DTM30 USB 3.0 Flash Memory - 16GB | 29,000 | مادام العمر آواژنگ |
Kingston DTMCK USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 25,000 | مادام العمر آواژنگ |
Kingston microDuo DTDUO USB 2.0 OTG Flash Memory - 16GB | 26,500 | مادام العمر آواژنگ |
Apacer AH171 Bear OTG Mobile Flash Drive - 16GB | 38,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Apacer AH171 Tiger OTG Mobile Flash Drive - 16GB | 38,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Apacer AH133 USB2.0 Flash Memory - 16GB | 28,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Apacer AH111 USB 2.0 Super-Mini Flash Memory - 16GB | 28,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Apacer AH113 USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 33,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Apacer AH114 USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 29,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Apacer AH171 Pig OTG Mobile Flash Drive - 16GB | 37,500 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Apacer AH175 OTG USB Mobile Flash Memory - 16GB | 33,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Apacer AH139 USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 31,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Apacer AH154 USB 3.0 Flash Memory - 16GB | 40,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Apacer AH333 Pen Cap USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 27,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Apacer AH322 Pen Cap USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 27,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Pqi U605L USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 30,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Pqi U602L USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 27,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Pqi U601L USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 27,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Pqi Gmobi iStick USB and Lightning Flash Memory - 16GB | 299,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
PQI Connect 304 Flash Memory - 16GB | 46,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
PQI Connect 303 Flash Memory - 16GB | 46,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Philips Snow Edition FM16FD70B USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 29,000 | مادام العمر IPM |
Philips Waltz FM16FD95B/97 USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 39,000 | مادام العمر IPM |
Philips Pico Edition FM16FD85B/97 USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 31,000 | مادام العمر IPM |
Philips Mono Edition FM16DA132B/97 USB 3.0 and OTG Flash Memory - 16GB | 46,000 | مادام العمر IPM |
Philips Eject Edition FM16FD60B USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 29,000 | مادام العمر IPM |
Photofast i-Flashdrive Evo USB 3.0 and Lightning Flash Memory - 16GB | 310,000 | تجارت پاسارگادPbm |
Kingmax Super Stick Mini USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 23,000 | مادام العمر آواژنگ |
Kingmax UI-05 USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 28,000 | مادام العمر آواژنگ |
Kingmax UI-06 USB 3.0 Flash Memory - 16GB | 29,000 | مادام العمر آواژنگ |
Kingmax PD02 - 16GB | 21,000 | مادام العمر آواژنگ |
Kingmax UI-01 USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 26,000 | مادام العمر آواژنگ |
Kingmax PJ-01 OTG USB Flash Drive - 16GB | 28,000 | مادام العمر آواژنگ |
Kingmax PI-03 Flash Memory - 16GB | 23,000 | مادام العمر آواژنگ |
Kingmax PD-01 USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 24,000 | مادام العمر آواژنگ |
SanDisk CZ48 USB 3.0 Flash Memory - 16GB | 39,000 | 5 ساله رای بین |
SanDisk Cruzer Fit CZ33 USB 2.0 Flash Drive - 16GB | 31,000 | 5 ساله رای بین |
SanDisk Cruzer Blade CZ50 USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 29,000 | 5 ساله رای بین |
SanDisk Ultra Dual USB OTG Flash Drive - 16GB | 46,000 | 5 ساله رای بین |
SanDisk CZ71 USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 31,000 | 5 ساله رای بین |
SanDisk CZ43 USB 3.0 Flash Memory - 16GB | 37,000 | 5 ساله رای بین |
Emtec C160 USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 27,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
HP v178b/v178p USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 27,000 | مادام العمر آواژنگ |
HP V223W USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 31,500 | مادام العمر آواژنگ |
HP V210W USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 26,000 | مادام العمر آواژنگ |
HP v165w USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 24,000 | مادام العمر آواژنگ |
HP v224w USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 26,000 | مادام العمر آواژنگ |
HP v270w USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 26,000 | مادام العمر آواژنگ |
HP V195B USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 24,000 | مادام العمر آواژنگ |
HP v150w USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 25,000 | مادام العمر آواژنگ |
HP v265b USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 24,000 | مادام العمر آواژنگ |
HP C350 USB 2.0 Flash Memory - 16GB | 27,000 | مادام العمر آواژنگ |
Axpro AXP5209 USB Flash Memory - 16GB | 30,000 | مادام العمر Ray-Bin |
32 گیگابایت
Adata UD310 Jewel Like USB 2.0 Flash Memory - 32GB | 54,000 | مادام العمر آونگ |
Adata DashDrive Durable UD311 USB Flash Memory - 32GB | 65,000 | مادام العمر آونگ |
Adata S102 Pro USB 3.0 Flash Memory - 32GB | 68,000 | مادام العمر آونگ |
Adata S102 Pro USB 3.0 Flash Memory - 32GB | 64,000 | مادام العمر آونگ |
Adata DashDrive UV150 USB 3.0 Flash Memory - 32GB | 54,000 | مادام العمر آونگ |
Adata C008 Capless Sliding USB Flash Drive - 32GB | 48,000 | مادام العمر آونگ |
Adata DashDrive Elite UE700 USB Flash Memory - 32GB | 79,000 | مادام العمر آونگ |
Adata Durable S107 USB 3.0 Flash Memory - 32GB | 70,000 | مادام العمر آونگ |
Adata Durable S107 USB 3.0 Flash Memory - 32GB | 47,000 | مادام العمر آونگ |
Adata DashDrive Choice UC500 USB Flash Memory - 32GB | 77,000 | مادام العمر آونگ |
Adata DashDrive UV128 USB 3.0 Flash Memory - 32GB | 53,000 | مادام العمر آونگ |
Adata UV100 USB 2.0 Flash Memory - 32GB | 49,000 | مادام العمر آونگ |
Adata Choice UC340 USB 3.0 Flash Memory - 32GB | 70,000 | مادام العمر آونگ |
Adata UV131 USB 3.0 Flash Memory - 32GB | 56,000 | مادام العمر آونگ |
Adata Choice UC330 USB OTG Flash Memory - 32GB | 61,000 | مادام العمر آونگ |
Adata DashDrive Choice UC510 USB 2.0 Flash Memory - 32GB | 53,000 | مادام العمر آونگ |
Adata UV130 USB 2.0 Flash Memory - 32GB | 53,000 | مادام العمر آونگ |
Silicon Power Ultima U06 USB 2.0 Flash Memory - 32GB | 51,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Silicon Power Ultima U06 USB 2.0 Flash Memory - 32GB | 62,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Silicon Power Ultima II i-Series USB Flash Memory - 32GB | 53,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Silicon Power Touch T01 USB 2.0 Flash Memory - 32GB | 55,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Silicon Power Marvel M70 USB 3.0 Flash Memory - 32GB | 118,000 | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
Kingston DTSE9H USB 2.0 Flash Memory - 32GB | 43,000 | مادام العمر آواژنگ |
Kingston DT101 G2 USB 2.0 Flash Memory - 32GB | 42,000 | مادام العمر آواژنگ |
Kingston DTMCK USB 2.0 Flash Memory - 32GB | 46,000 | مادام العمر آواژنگ |
Sony Micro Vault USM-M USB 2.0 Flash Memory - 32GB | 69,000 | ایران رهجو |
